浄水器カートリッジの費用比較 1か月あたり・1Lあたり
純正カートリッジ90品番について、メーカー公式の価格と交換目安から、1か月あたりと1Lあたりの費用を計算しました。
わかったこと
- 同じ水栓でも、選ぶカートリッジで1Lあたりの費用が最大約7倍変わります。たとえばJF-N46系では、JF-43Nが1.8円/L、JF-47(タッチレス水栓・浄水器専用水栓用 ハイグレード(浄軟水)タイプ)が13.0円/Lです。 除去できる物質や機能の違いもあるので、費用だけでなく目的に合わせて選んでください。
- TOTOは、3本入りを選ぶと1本あたりが安くなります。TH658-1SはTH658Sより1か月あたり約138円安い、TH658-3はTH658-2より1か月あたり約83円安い、THZ7はTHZ6より1か月あたり約138円安い、THZ9はTHZ8より1か月あたり約83円安い計算です。
- 「長持ち=安い」とは限りません。高性能なタイプは除去できる物質が多い代わりに、ろ過水量が少なく交換も早い傾向があります。 何を除去したいかと費用のバランスで選ぶのがおすすめです。
LIXIL(INAX)
| 品番 | 公式価格 | ろ過水量 | 交換目安 | 1か月あたり | 1Lあたり | 対応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-K10オールインワン浄水栓用 長寿命・エコノミータイプ | 7,370円 | 2,400L | 約6か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,228円 | 約3.1円 | 5 |
| JF-K20オールインワン浄水栓用 長寿命・エコノミータイプ | 7,370円 | 2,400L | 約6か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,228円 | 約3.1円 | 38 |
| JF-K40オールインワン浄水栓用 長寿命・エコノミータイプ | 7,370円 | 2,400L | 約6か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,228円 | 約3.1円 | 7 |
| JF-20オールインワン浄水栓用 従来タイプ・エコノミータイプ | 4,070円 | 1,200L | 約3か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,357円 | 約3.4円 | 38 |
| JF-43Nタッチレス水栓・浄水器専用水栓用 エコノミータイプ | 17,930円 | 10,000L | 約12か月1日25L使用の場合 | 約1,494円 | 約1.8円 | 13 |
| JF-K11オールインワン浄水栓用 長寿命・スタンダードタイプ | 9,570円 | 2,400L | 約6か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,595円 | 約4.0円 | 5 |
| JF-K21オールインワン浄水栓用 長寿命・スタンダードタイプ | 9,570円 | 2,400L | 約6か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,595円 | 約4.0円 | 38 |
| JF-K41オールインワン浄水栓用 長寿命・スタンダードタイプ | 9,570円 | 2,400L | 約6か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,595円 | 約4.0円 | 7 |
| JF-21オールインワン浄水栓用 従来タイプ・スタンダードタイプ | 5,170円 | 1,200L | 約3か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,723円 | 約4.3円 | 38 |
| JF-31オールインワン浄水栓用 高塩素除去タイプ | 5,170円 | 1,200L | 約3か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,723円 | 約4.3円 | 1 |
| JF-45Nタッチレス水栓・浄水器専用水栓用 スタンダードタイプ | 20,790円 | 10,000L | 約12か月1日25L使用の場合 | 約1,733円 | 約2.1円 | 13 |
| JF-53浄水器専用水栓(水栓内蔵)用 スタンダードタイプ | 5,830円 | 1,200L | 約3か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約1,943円 | 約4.9円 | 1 |
| G-JF-K31GROHE ミンタ浄水栓用 スタンダードタイプ | 6,050円 | 1,200L | 約3か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約2,017円 | 約5.0円 | 2 |
| JF-K12オールインワン浄水栓用 長寿命・ハイグレードタイプ | 6,490円 | 1,200L | 約3か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約2,163円 | 約5.4円 | 5 |
| JF-K22オールインワン浄水栓用 長寿命・ハイグレードタイプ | 6,490円 | 1,200L | 約3か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約2,163円 | 約5.4円 | 38 |
| JF-K42オールインワン浄水栓用 長寿命・ハイグレードタイプ | 6,490円 | 1,200L | 約3か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約2,163円 | 約5.4円 | 7 |
| JF-54浄水器専用水栓(水栓内蔵)用 プレミアムタイプ | 6,930円 | 1,200L | 約3か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約2,310円 | 約5.8円 | 1 |
| JF-22オールインワン浄水栓用 従来タイプ・ハイグレードタイプ | 4,950円 | 900L | 約2か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約2,475円 | 約5.5円 | 38 |
| G-JF-K32GROHE ミンタ浄水栓用 ハイグレードタイプ | 5,500円 | 900L | 約2か月3〜4人家族・1日13L使用の場合 | 約2,750円 | 約6.1円 | 2 |
| JF-47タッチレス水栓・浄水器専用水栓用 ハイグレード(浄軟水)タイプ | 20,790円 | 1,600L | 約4か月3〜4人家族・1日13L使用・水道水の硬度50mg/Lの場合 | 約5,198円 | 約13.0円 | 13 |
三菱ケミカル・クリンスイ
| 品番 | 公式価格 | ろ過水量 | 交換目安 | 1か月あたり | 1Lあたり | 対応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGC4W蛇口直結型CGシリーズ交換カートリッジ(除去物質10+3・2個入り) | 5,940円(2本) | — | 約3か月1日10L使用の場合・1個あたり | 約990円 | — | 1 |
| CBC03W蛇口直結型CBシリーズ交換カートリッジ(除去物質11+3・2個入り) | 7,260円(2本) | — | 約3か月1日10L使用の場合・1個あたり | 約1,210円 | — | 5 |
| MDC03SW蛇口直結型MONOシリーズ交換カートリッジ(除去物質11+3・2個入り) | 7,260円(2本) | — | 約3か月1日10L使用の場合・1個あたり | 約1,210円 | — | 6 |
| PPC4440W蛇口直結型ピクシーシリーズ交換カートリッジ(除去物質11+3・2個入り) | 8,360円(2本) | — | 約3か月1日10L使用の場合・1個あたり | 約1,393円 | — | 4 |
| XTC2100W蛇口直結型デミシリーズ交換カートリッジ(除去物質11+3・2個入り) | 8,360円(2本) | — | 約3か月1日10L使用の場合・1個あたり | 約1,393円 | — | 1 |
| HGC9SW蛇口直結型CSPシリーズ交換カートリッジ(除去物質17+3・2個入り) | 10,340円(2本) | — | 約3か月1日10L使用の場合・1個あたり | 約1,723円 | — | 14 |
| MDC01SW蛇口直結型MONOシリーズ交換カートリッジ(除去物質17+3・2個入り) | 10,340円(2本) | — | 約3か月1日10L使用の場合・1個あたり | 約1,723円 | — | 6 |
| HGC9S蛇口直結型CSPシリーズ交換カートリッジ(除去物質17+3・1個入り) | 5,500円 | — | 約3か月1日10L使用の場合 | 約1,833円 | — | 14 |
| MDC01S蛇口直結型MONOシリーズ交換カートリッジ(除去物質17+3・1個入り) | 5,500円 | — | 約3か月1日10L使用の場合 | 約1,833円 | — | 6 |
| CBC03蛇口直結型CBシリーズ交換カートリッジ(除去物質11+3・1個入り) | — | — | 約3か月1日10L使用の場合 | — | — | 6 |
| CBC06蛇口直結型CBシリーズ交換カートリッジ(除去物質11+3・1個入り) | — | — | 約6か月1日10L使用の場合 | — | — | 6 |
パナソニック
公式通販サイトの価格を当サイトでまだ確認できていないため、費用は空欄です。交換目安は比べられます。
| 品番 | 公式価格 | ろ過水量 | 交換目安 | 1か月あたり | 1Lあたり | 対応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-27MJR交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月15L/日 | — | — | 1 |
| P-305MJR交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月15L/日 | — | — | 2 |
| P-30MJR交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約6か月25L/日 | — | — | 2 |
| P-35MJRT交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月30L/日 | — | — | 2 |
| P-37MJR交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約24か月15L/日 | — | — | 6 |
| P-41MJR交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 本体により異なる | — | — | 18 |
| P-705MJR交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月30L/日 | — | — | 1 |
| P-76MJR交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月30L/日 | — | — | 3 |
| P-77MJR交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約24か月30L/日 | — | — | 8 |
| PRA-B5015交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約6か月500L/日 | — | — | 1 |
| TK-AS10C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約6か月10L/日 | — | — | 3 |
| TK-AS30C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月15L/日 | — | — | 23 |
| TK-AS43C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約24か月15L/日 | — | — | 1 |
| TK-CJ01C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約6か月10L/日 | — | — | 2 |
| TK-CJ21C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月10L/日 | — | — | 4 |
| TK-CJ22C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月10L/日 | — | — | 8 |
| TK-CJ23C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約6か月10L/日 | — | — | 6 |
| TK-CJ23C2交換用カートリッジ(2個入り) | — | — | 約6か月10L/日・1個あたり | — | — | 6 |
| TK-CJ24C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月10L/日 | — | — | 11 |
| TK-CP21C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約4か月2L/日 | — | — | 3 |
| TK-CP21C2交換用カートリッジ(2個入り) | — | — | 約4か月2L/日・1個あたり | — | — | 7 |
| TK-CS30C2交換用カートリッジ(2個入り) | — | — | 約3か月2L/日・1個あたり | — | — | 1 |
| TK-HB41C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月30L/日 | — | — | 4 |
| TK-HS90C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約24か月15L/日 | — | — | 4 |
| TK-HS92C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約24か月15L/日 | — | — | 47 |
| TK-PA20C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約4か月2L/日 | — | — | 4 |
| TK71601交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月25L/日 | — | — | 17 |
| TK7405C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月15L/日 | — | — | 6 |
| TK7415C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月15L/日 | — | — | 4 |
| TK74201交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月25L/日 | — | — | 17 |
| TK7805C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月30L/日 | — | — | 6 |
| TK7815C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月30L/日 | — | — | 36 |
| TKB6000C1交換用カートリッジ(1個入り) | — | — | 約12か月30L/日 | — | — | 3 |
東レ
交換用カートリッジの希望小売価格が「オープン価格」のため、費用は空欄です。交換目安は比べられます。
| 品番 | 公式価格 | ろ過水量 | 交換目安 | 1か月あたり | 1Lあたり | 対応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKC.MX2Jカセッティシリーズ用 高除去タイプ(2個入り) | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合・1個あたり | — | — | 2 |
| MKC.MXJカセッティシリーズ用 高除去タイプ | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合 | — | — | 2 |
| MKC.SLXカセッティシリーズ用 時短&高除去タイプ | — | 1,500L | 約5か月1日10L使用の場合 | — | — | 1 |
| MKC.SMXカセッティシリーズ用 時短&高除去タイプ | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合 | — | — | 2 |
| MKC.SMX2カセッティシリーズ用 時短&高除去タイプ(2個入り) | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合・1個あたり | — | — | 2 |
| MKC.T2Jカセッティシリーズ用 トリハロメタン除去タイプ(2個入り) | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合・1個あたり | — | — | 1 |
| MKC.TJカセッティシリーズ用 トリハロメタン除去タイプ | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合 | — | — | 1 |
| PTC.SLVポット型用 スピード浄水&高除去タイプ | — | 600L | 約6か月1日3L使用の場合 | — | — | 1 |
| PTC.SV2Jポット型用 スピード浄水&高除去タイプ(2個入り) | — | 200L | 約2か月1日3L使用の場合・1個あたり | — | — | 3 |
| PTC.SVJポット型用 スピード浄水&高除去タイプ | — | 200L | 約2か月1日3L使用の場合 | — | — | 3 |
| STC.T2Jスーパーシリーズ用 トリハロメタン除去タイプ(2個入り) | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合・1個あたり | — | — | 1 |
| STC.TJスーパーシリーズ用 トリハロメタン除去タイプ | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合 | — | — | 1 |
| STC.V2Jスーパーシリーズ用 高除去タイプ(2個入り) | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合・1個あたり | — | — | 3 |
| STC.VJスーパーシリーズ用 高除去タイプ | — | 600L | 約2か月1日10L使用の場合 | — | — | 3 |
TOTO
| 品番 | 公式価格 | ろ過水量 | 交換目安 | 1か月あたり | 1Lあたり | 対応機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH637RR浄水器内蔵形水栓用(標準タイプ) | 5,390円 | — | 約6か月1日10L使用の場合 | 約898円 | — | 3 |
| TH658-1S浄水器内蔵形水栓用(標準タイプ)3本入 | 14,520円(3本) | — | 約4か月1日10L使用の場合・1本あたり | 約1,210円 | — | 46 |
| THZ7浄水器内蔵形水栓用(13+1除去物質 標準タイプ)3本入 | 14,520円(3本) | — | 約4か月1日10L使用の場合・1本あたり | 約1,210円 | — | 5 |
| TH658S浄水器内蔵形水栓用(標準タイプ) | 5,390円 | — | 約4か月1日10L使用の場合・1本あたり | 約1,348円 | — | 45 |
| THZ6浄水器内蔵形水栓用(13+1除去物質 標準タイプ) | 5,390円 | — | 約4か月1日10L使用の場合・1本あたり | 約1,348円 | — | 5 |
| TH658-3浄水器内蔵形水栓用(11物質除去の高性能タイプ)3本入 | 17,820円(3本) | — | 約4か月1日10L使用の場合・1本あたり | 約1,485円 | — | 50 |
| THZ9浄水器内蔵形水栓用(16+1除去物質タイプ)3本入 | 17,820円(3本) | — | 約4か月1日10L使用の場合・1本あたり | 約1,485円 | — | 5 |
| TH658-2浄水器内蔵形水栓用(11物質除去の高性能タイプ) | 6,270円 | — | 約4か月1日10L使用の場合・1本あたり | 約1,568円 | — | 49 |
| THZ8浄水器内蔵形水栓用(16+1除去物質タイプ) | 6,270円 | — | 約4か月1日10L使用の場合・1本あたり | 約1,568円 | — | 5 |
| TH634-2ビルトイン形浄水器用(20物質除去タイプ) | 23,100円 | — | 約12か月1日20L使用の場合 | 約1,925円 | — | 4 |
| TH637-2浄水器内蔵形水栓用(鉛・総トリハロメタン除去タイプ) | 6,215円 | — | 約3か月1日10L使用の場合 | 約2,072円 | — | 3 |
| TH634-1ビルトイン形浄水器用(鉛・総トリハロメタン除去タイプ) | 26,180円 | — | 約12か月1日30L使用の場合 | 約2,182円 | — | 3 |
計算のしかた
- 価格は各メーカーの公式ストアの価格です。送料は含みません。LIXILは都度注文の1本価格を使っています。公式の価格を確認できないものは空欄です。
- 1か月あたり = 1本あたりの価格 ÷ 交換目安の月数。
- 1Lあたり = 1本あたりの価格 ÷ ろ過水量(JIS S 3201 の試験で示された総ろ過水量)。TOTOはろ過水量が公開されていないため空欄です。
- 交換目安の使用量の条件(1日10L・13L・25Lなど)は、カートリッジごとに異なります。条件の違うもの同士の1か月あたりの費用は、そのままは比べられません。
- 水道料金は含みません。
価格・交換目安の出典と確認日は、各カートリッジのページに記載しています。